カリクギ
※製品画像クリックでカタログをダウンロードできます。
カリクギ
コンクリート用
※製品画像クリックでカタログをダウンロードできます。
製品名 | サイズ/一箱入り数 | 圧着面積 /mm2 | 材質 | |
---|---|---|---|---|
K2c-20 | φ1.3-20 mm/200本 24箱 | 13.1 | 釘:硬鋼線、ユニクロメッキ処理 樹脂部:塩化ビニール樹脂 (K2c-20、K2c-22、K2c-28 共通) | |
K2c-22 | φ1.3-22 mm/200本 24箱 | |||
K2c-28 | φ1.5-28 mm/150本 24箱 | 12.9 | ||
カクシ釘
※製品画像クリックでカタログをダウンロードできます。
床暖房
CFボードヒーター「素足美人」
一般床暖房用 標準タイプ
PCFDSシリーズ仕様
製品名 | 寸法 | 電圧 V | 電流 A | 容量 W | W/㎡ | Kcal/㎡ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFDS 2-6-06 | 580×606 | 1φAC 200 | 0.36 | 72 | 約210 | 約181 | |
PCFDS 2-6-09 | 580×909 | 0.55 | 110 | ||||
PCFDS 2-6-12 | 580×1212 | 0.74 | 148 | ||||
PCFDS 2-6-15 | 580×1515 | 0.92 | 181 | ||||
PCFDS 2-6-18 | 580×1818 | 1.10 | 220 | ||||
PCFDS 2-6-21 | 580×2121 | 1.29 | 258 | ||||
PCFDS 2-6-24 | 580×2424 | 1.47 | 294 | ||||
PCFDS 2-6-27 | 580×2727 | 1.65 | 330 | ||||
PCFDS 2-6-30 | 580×3030 | 1.84 | 368 | ||||
PCFDS 2-6-33 | 580×3333 | 2.02 | 404 | ||||
PCFDS 2-6-36 | 580×3636 | 2.21 | 442 | ||||
PCFDS 2-9-06 | 900×606 | 0.58 | 116 | 約220 | 約190 | ||
PCFDS 2-9-09 | 900×909 | 0.88 | 176 | ||||
PCFDS 2-9-12 | 900×1212 | 1.18 | 236 | ||||
PCFDS 2-9-15 | 900×1515 | 1.47 | 294 | ||||
PCFDS 2-9-18 | 900×1818 | 1.77 | 354 | ||||
PCFDS 2-9-21 | 900×2121 | 2.06 | 412 | ||||
PCFDS 2-9-24 | 900×2424 | 2.36 | 472 | ||||
PCFDS 2-9-27 | 900×2727 | 2.65 | 530 | ||||
PCFDS 2-9-30 | 900×3030 | 2.95 | 590 | ||||
PCFDS 2-9-33 | 900×3333 | 3.24 | 648 | ||||
PCFDS 2-9-36 | 900×3636 | 3.54 | 708 |
※寸法は mm です。
詳しくは株式会社ミサワ商会様のHPをご覧ください。
制御機器類
製品名 | 品番 | 規格 | |
---|---|---|---|
1ch コントローラー (タイマー付) | MT-1C | 100/200V共用30A | |
2ch コントローラー (タイマー付) | MT-2C | ||
セーフティサーモスタット | US-630F 6A | 6A以下温度ヒューズ130℃ |
バイオトイレ
型番 | ||||||
W-16 | GKM-W18 | GKM-22 | GKL-43 | SKM-505 | CK-600 | |
巾 | 660mm | 1250mm | 1250mm | 1050mm | 1750mm | 7200mm |
奥行 | 973mm | 1850mm | 1850mm | 2050mm | 2690mm | 1230mm |
高さ | 483mm | 2100mm | 2500mm | 2560mm | 2700mm | 1645mm排気筒 高さ3274mm |
重さ | 155kg | 780kg | 890kg | 970kg | 1100kg | 4500kg |
電源 | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | 3φ200V |
ヒーター | 20W×10本 | 20W×12本 | 25W×12本 | 30W×12本 | 30W×12本 | 640W×8枚 |
モーター | 40W | 40W | 100W | 200W | 200W | 0.75kw×2台 |
オガクズ量 | 0.16m3 | 0.18m3 | 0.22m3 | 0.43m3 | 0.50m3 | 6.0m3 |
使用目安 (1日) | 約16〜22回 | 約25〜35回 | 約35〜45回 | 約70〜90回 | 約80〜100回 | ― |
詳しくは正和電工(株)様のHPをご覧ください。
ロングセラー商品
樹脂サドル用トメ釘
製品名 | サイズ/一箱入り数 | 材質 | |
---|---|---|---|
STp-15(W) SGP用 (配管用炭素鋼管) | φ2.0-15 mm/30 本 | 釘:硬鋼線、ユニクロメッキ 樹脂部:ポリエチレン (共通) | |
STp-15(G) VP用 (一般用硬質塩化ビニル管) | φ2.0-15 mm/30 本 | ||
STp-15(B) HI.VP用 (水道用硬質塩化ビニル管) | φ2.0-15 mm/30 本 | ||
打ち込み棒 STU-L190 | グリップ:SBR 鉄部:S45C 重量:約440g 全長190㎜ |
Oideスチールテープ
製品名 | サイズ/一箱入り数 | 材質 | |
---|---|---|---|
T-1 (角穴) | 0.4㎜厚/18m巻 | 鋼、亜鉛メッキ (全種共通) | |
M-1 (丸穴) | 0.4㎜厚/18m巻 | ||
T-2 (吊金具) | 0.8㎜厚/50個 | ||
T-3 (止金具) | 0.8㎜厚/50個 | ||
アルミ研削商品
製品名 | サイズ/一箱入り数 | 材質 | |
オーイデ・サンダックス (AL-270) | 1本・300g/24本 | 脂肪酸、ロジンエステル、セタノール、アルコン | |
製品名 | サイズ/と粒/粒度 | ||
Newoff-Jet | 100×6×15/A/24 | ||
100×6×15/A/36 | |||
125×6×22/A/24 | |||
125×6×22/A/36 | |||
150×6×22/A/24 | |||
150×6×22/A/36 | |||
180×6×22/A/24 | |||
180×6×22/A/36 | |||
180×6×22/A/36 (高速用) | |||
205×6×22/A/24 | |||
COOL-TOUCH | 100×2×15/AC/36 | ||
100×2×15/AC/60 | |||
180×3×22/AC/36 | |||
180×2×22/AC/60 | |||
Oide-Jet | 65×13×9.53/AWA/24 | ||
100×19×9.53/AWA/36 |
お問い合わせ
お見積もりやご相談など、お気軽にお問い合わせください。
営業時間:9:00 ~ 18:00
定休日:土・日・祝日